WEKO3
アイテム
男子高校運動選手における骨密度及びヘモグロビン濃度と摂取栄養素の関連
https://kjc.repo.nii.ac.jp/records/100
https://kjc.repo.nii.ac.jp/records/1006831d29a-53d7-4bbc-9ad8-046f0e414f5b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-11-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 男子高校運動選手における骨密度及びヘモグロビン濃度と摂取栄養素の関連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Effects of Nutrition on Bone Mass and Hemoglobin Levels in Male High School Athlete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
垣渕, 直子
× 垣渕, 直子
× 渡辺, ひろ美
× 上北, 采佳
× 村川, みなみ
× 次田, 一代
× KAKIBUCHI, Naoko
× WATANABE, Hiromi
× UEKITA, Ayaka
× MURAKAWA, Minami
× TSUGITA, Kazuyo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
香川短期大学紀要 / 香川短期大学 編 巻 48, p. 51-60, 発行日 2020-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 香川短期大学 |